» Reservationsformular
2025 | Schlafräume | Gruppenraum | Saal/Küche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. | |||||||||
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. | |||||||||
29. | |||||||||
30. | |||||||||
31. | |||||||||
2025 | Schlafräume | Gruppenraum | Saal/Küche | ||||||
Aug | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | |||||||||
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. | |||||||||
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. | |||||||||
29. | |||||||||
30. | |||||||||
31. | |||||||||
2025 | Schlafräume | Gruppenraum | Saal/Küche | ||||||
Sep | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | |||||||||
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. | |||||||||
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. | |||||||||
29. | |||||||||
30. | |||||||||
2025 | Schlafräume | Gruppenraum | Saal/Küche | ||||||
Okt | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | |||||||||
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. | |||||||||
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. | |||||||||
29. | |||||||||
30. | |||||||||
31. | |||||||||
2025 | Schlafräume | Gruppenraum | Saal/Küche | ||||||
Nov | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | |||||||||
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. | |||||||||
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. | |||||||||
29. | |||||||||
30. | |||||||||
2025 | Schlafräume | Gruppenraum | Saal/Küche | ||||||
Dez | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | |||||||||
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. | |||||||||
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. | |||||||||
29. | |||||||||
30. | |||||||||
31. | |||||||||
2026 | Schlafräume | Gruppenraum | Saal/Küche | ||||||
Jan | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | |||||||||
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. | |||||||||
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. | |||||||||
29. | |||||||||
30. | |||||||||
31. | |||||||||
2026 | Schlafräume | Gruppenraum | Saal/Küche | ||||||
Feb | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | |||||||||
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. | |||||||||
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. | |||||||||
2026 | Schlafräume | Gruppenraum | Saal/Küche | ||||||
Mrz | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | |||||||||
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. | |||||||||
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. | |||||||||
29. | |||||||||
30. | |||||||||
31. | |||||||||
2026 | Schlafräume | Gruppenraum | Saal/Küche | ||||||
Apr | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | |||||||||
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. | |||||||||
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. | |||||||||
29. | |||||||||
30. | |||||||||
2026 | Schlafräume | Gruppenraum | Saal/Küche | ||||||
Mai | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | |||||||||
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. | |||||||||
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. | |||||||||
29. | |||||||||
30. | |||||||||
31. | |||||||||
2026 | Schlafräume | Gruppenraum | Saal/Küche | ||||||
Jun | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | |||||||||
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. | |||||||||
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. | |||||||||
29. | |||||||||
30. | |||||||||
2026 | Schlafräume | Gruppenraum | Saal/Küche | ||||||
Jul | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | |||||||||
17. | |||||||||
18. |
» Reservationsformular
» zurück